Medlemsliste 2022
Aktive Kanonérer er stiftet d.1.1.2006
Senest opdateret: 09. maj 2022
Navn / Mailadresser | Mobilnummer / Privatnummer | Fødselsdag | ||
01 |
Steen Andersen | Tlf. 40 73 93 75 / ** ** ** ** | 07-01-1963 | |
02 |
Gerd Have | Tlf. 28 38 79 81 / ** ** ** ** | 15-09-1950 | |
03 | Mads Birchholdt | Tlf. 24 45 61 90 / 32 50 00 37 | 09-11-1950 | |
04 | Svend W. Andersen | Tlf. 26 95 57 58 / 46 56 27 48 | 16-11-1934 | |
05 | Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** | |||
06 | Morten Precht | Tlf. 23 36 81 82 / ** ** ** ** | 01-08-1971 | |
07 | Finn Pedersen | Tlf. 24 43 05 43 / ** ** ** ** | 10-02-1950 | |
08 | ? | Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** | ? | |
09 | ? | Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** | ? | |
10 | ? | Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** | ? | |
0 | ? | Passiv
Medlem Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** |
? | |
00 | ? | Passiv
Medlem Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** |
? | |
000 | ? | Passiv
Medlem Tlf. ** ** ** ** / ** ** ** ** |
? |
Copyright © Aktive Kanonérer